Açıklama
Nominal yük | 220 kg / 550 kg / 1.1 t / 1.76 t |
Doğruluk Sınıfı | 1% |
Malzeme | Stainless steel |
Title | Description | Date | Version | Size | Related Documents |
---|---|---|---|---|---|
CE-Uygunluk Beyanı (EMC) | Deutsch, English | 395 KB | |||
ELCB2 HS Veri Sayfası | Yük hücresi veri sayfası ELCB2 HS (English) | 48 KB | |||
ELCB2 HS Veri Sayfası | Yük hücresi veri sayfası ELCB2 HS (Deutsch) | 48 KB | |||
ELCB2 HS Veri Sayfası | Italiano | 127 KB | |||
HLC, BLC, ELC Montaj Talimatları | Yük hücreleri için montaj talimatları HLC, BLC, ELC (English, Deutsch, Français) | 411 KB | |||
ELCB2 HS Caractéristiques techniques | Français | 48 KB |
CAD Çizimleri
Sipariş Numaraları
1-ELCB2HS/220KG-1
1-ELCB2HS/550KG-1
1-ELCB2HS/1.1T-1
1-ELCB2HS/1.76T-1
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.