Açıklama
Nominal yük | 5 kg / 10 kg / 20 kg / 50 kg / 75 kg |
Onaylar | OIML R60 (3000d) |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Koruma sınıfı | IP66 |
Yeni parça sertifikası (PC)
Ticaret için yasal ölçeklerde inşaatlar için yarar sağlar
Hem AED dijital transdüser elektroniği hem de AED / FIT sistemi firmware‘i yeni WELMEC Guide 8.8′in altındaki Parça Sertifikası ile mevcuttur. Bu nedenle AED ürünleri otomatik olmayan tartma cihazlarında (NAWI) ve otomatik tartım cihazlarında (AWI) kullanılabilir.
Başlık | Tanım | Tarih | Versiyon | Boyut | İlgili Dokümanlar |
---|---|---|---|---|---|
Uygulama Notu 07 | 558 KB | ||||
Uygulama Notu 06 | 242 KB | ||||
Uygulama Notu 10 | 55 KB | ||||
i1534 | 112 KB | ||||
Uygulama Notu 05 | 91 KB | ||||
Uygulama Notu 04 | 76 KB | ||||
Uygulama Notu 01 | 522 KB | ||||
Uygulama Notu 11 | 261 KB | ||||
Hızlı Başlangıç Klavuzu | 797 KB | ||||
Uygulama Notu03 | 296 KB | ||||
Uygulama Notu 12 | 362 KB | ||||
Donanım ve Fonksiyonlar |
2 MB | ||||
Donanım ve Fonksiyonlar | 2 MB | ||||
Uygulama Notu 01 | 639 KB | ||||
Uygulama Notu 11 | 122 KB | ||||
Uygulama Notu 05 | 96 KB | ||||
Uygulama Notu 04 | 73 KB | ||||
Uygulama Notu 06 | 184 KB | ||||
Uygulama Notu 07 | 561 KB | ||||
Uygulama Notu 10 | 58 KB | ||||
Veri Sayfası | 107 KB | ||||
Veri Sayfası | 108 KB | ||||
Veri Sayfası | 128 KB | ||||
Uygulama Notu 03 | 451 KB | ||||
Uygulama Notu 06 | 429 KB | ||||
CE-Uygunluk Beyanı (EMC) | 399 KB | ||||
Test Sertifikası | 311 KB | ||||
OIML Uygunluk Belgesi | 125 KB | ||||
Uygulama Notu 12 | 187 KB | ||||
Donanım ve Fonksiyonlar | 968 KB | ||||
Kullanım Klavuzu FIT-AED-KIT | 384 KB | ||||
Hızlı Başlangıç Klavuzu | 338 KB | ||||
Uygulama Notu 13 | 389 KB | ||||
Uygulama Notu 03 | 508 KB | ||||
Uygulama Notu 01 | 575 KB | ||||
Uygulama Notu 05 | 290 KB | ||||
Uygulama Notu 04 | 137 KB | ||||
Uygulama Notu 13 | 212 KB | ||||
Uygulama Notu07 | 708 KB | ||||
Uygulama Notu 12 | 185 KB | ||||
Uygulama Notu 10 | 185 KB | ||||
Uygulama Notu 13 | 215 KB | ||||
Test Sertifikası – Firmware | 1 MB | ||||
Kullanım Klavuzu CC-LINK Gateway | 550 KB | ||||
Kullanım Klavuzu CC-LINK Gateway | 393 KB | ||||
Veri Sayfası– CC-LINK Gateway | 563 KB | ||||
Veri Sayfası – CC-LINK Gateway | 563 KB | ||||
Veri Sayfası – CC-LINK Gateway | 561 KB | ||||
Veri Sayfası – CC-LINK Gateway | 524 KB | ||||
Kullanım Klavuzu CC-LINK Gateway |
564 KB | ||||
Veri Sayfası – Kablolar ve Konnektörler | 141 KB | ||||
Veri Sayfası – Kablolar ve Konnektörler | 139 KB | ||||
Veri Sayfası | 258 KB |
CAD Çizimleri
Temel Özellikler
- Ölçülen değerin hızlı tetiklenmesi ve ölçeklenmesi
- Parametre ayarlaması ve dinamik analiz için
- PC-YazılımıHisterezisli 4 limit anahtar
- Dört tetikleme fonksiyonu (dahili, harici, ön ve sonrası tetikleyici)
- Diyagnoz kanalı ile dozajlama fonksiyonları (Tip E)
- Entegre aşırı yük koruması yüzde 1000’e kadar
- OIML R60’a göre 3000d test raporu hazırlığı
Sipariş Numaraları
1-FIT/1SB31/5KG
1-FIT/1SB31/10KG
1-FIT/1SB31/20KG
1-FIT/1SB31/75KG
1-FIT/1SA31/5KG
1-FIT/1SA31/10KG
1-FIT/1SA31/20KG
1-FIT/1SA31/50KG
1-FIT/1SA31/75KG
1-FIT/1SC31/5KG
1-FIT/1SD31/10KG
1-FIT/1EB31/5KG
1-FIT/1EB31/10KG
1-FIT/1EB31/50KG
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.